|
CLASSIFICA EUROPA: |
|||
| Aerolinea | Classifica | Arrivo puntuale | Totale Voli |
| Iberia | 1 | 85,87% | 91.154 |
| Air Europa | 2 | 84,10% | 48.163 |
| Iberia Express | 3 | 83,80% | 35.665 |
| Vueling | 4 | 82,04% | 197.465 |
| Austrian Airlines | 5 | 82,00% | 95.708 |
| Norwegian Air Shuttle | 6 | 81,29% | 71.561 |
| Ita Airways | 7 | 80,29% | 91.841 |
| Norwegian Airinternational | 8 | 79,03% | 41.215 |
| Finnair | 9 | 75,16% | 45.727 |
| Lot–Polish Airlines | 10 | 75,08% | 85.902 |
|
CLASSIFICA MONDIALE: |
|||
| Aerolinea | Classifica | Arrivo puntuale | Totale Voli |
| Azul | 1 | 88,93% | 279.722 |
| All Nippon | 2 | 88,61% | 162.370 |
| Jal Japan AirLines | 3 | 88,00% | 165.981 |
| Latam | 4 | 86,31% | 451.651 |
| Delta | 5 | 83,63% | 1.004.684 |
| Avianca | 6 | 83,48% | 144.525 |
| Emirates | 7 | 81,30% | 137.589 |
| United Airlines | 8 | 80,46% | 789.200 |
| Qtar | 9 | 78,32% | 152.377 |
| American Airlines | 10 | 78,29% | 1.076.100 |
